Skoleskemaer gældenden fra tirsdag den 13. august 2024. Bemærk der er både et sommerskema og et vinterskema for klasserne.
SOMMERskema er fra august og til efterårsferien. Igen fra uge 14 og frem til sommerferien.
VINTERskema er fra efterårsferien til og med uge 13.
Skema for 0.-1. klasse 2024-2025 SOMMERskema
SOMMERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur AMH/PK | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 0. kl. Matematik TS | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 0. kl. Dansk GC | 0. kl. Matematik TS | 0. kl. Engelsk PØ | 0. kl. Matematik TS | 0. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 0. kl. Dansk GC | 0. kl. Dansk GC | 0. kl. N/T PØ | 0. kl. Dansk GC | 0. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 0. kl. Matematik TS | 0. kl. Musik GC | 0. kl. Billedkunst HA | 0. kl. Dansk GC | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 0. kl. Matematik TS | ||||
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 0. kl. Dansk GC |
Skema for 0.-1. klasse 2024-2025 VINTERskema
VINTERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur TS/PK | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 0. kl. Matematik TS | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 0. kl. Dansk GC | 0. kl. Matematik TS | 0. kl. Engelsk PØ | 0. kl. Matematik TS | 0. kl. Dansk GC |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 0. kl. Dansk GC | 0. kl. Dansk GC | 0. kl. N/T PØ | 0. kl. Dansk GC | 0. kl. Matematik TS |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 0. kl. Matematik TS | 0. kl. Musik GC | 0. kl. Billedkunst HA | 0. kl. Dansk GC | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 0. kl. idræt MN/AMH | ||||
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 0. kl Idræt MN/AMH |
Skema for 1.-2. klasse 2024-2025 SOMMERskema
SOMMERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur AMH/PK | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 1.-2. kl. Dansk DE | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 1.-2. kl. Matematik MN | 1.-2. kl. Musik GC | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Engelsk PS | 1.-2. kl. N/T MN | 1.-2. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Matematik MN | 1.-2. kl. Billedkunst MN | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 1.-2. kl. Matematik MN | ||||
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 1.-2. kl. Matematik MN |
Skema for 1.-2. klasse 2024-2025 VINTERskema
VINTERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur TS/PK | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 1.-2. kl. Dansk DE | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 1.-2. kl. Matematik MN | 1.-2. kl. Musik GC | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Matematik MN |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Engelsk PS | 1.-2. kl. N/T MN | 1.-2. kl. Matematik MN |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Dansk DE | 1.-2. kl. Matematik MN | 1.-2. kl. Billedkunst MN | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 1.-2. kl. Idræt MN AMH | ||||
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 1.-2. kl. Idræt MN AMH |
Skema for 3.-4. klasse 2024-2025 SOMMERskema
SOMMERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur AMH/PK | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 3.-4. kl. Matematik AMH | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Matematik AMH | 3.-4. kl. Engelsk AMH | 3.-4. kl. Matematik AMH | 3.-4. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 3.-4. kl. Matematik AMH | 3.-4. kl. N/T PØ | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 3.-4. kl. Matematik AMH | 3.-4. kl. N/T PØ | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Matematik AMH | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 3.-4. kl. Musik GC | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Billedkunst DE | 3.-4. kl. Naturkrea TS | |
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 3.-4. kl. Sprogfag TS | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Billedkunst DE | 3.-4. kl. Naturkrea TS |
Skema for 3.-4. klasse 2024-2025 VINTERskema
VINTERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur TS/PK | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 3.-4. kl. Matematik AMH | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Matematik AMH | 3.-4. kl. Engelsk AMH | 3.-4. kl. Matematik AMH | 3.-4. kl. Sprogfag TS |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 3.-4. kl. Matematik AMH | 3.-4. kl. N/T PØ | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Musik GC |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 3.-4. kl. Matematik AMH | 3.-4. kl. N/T PØ | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Matematik AMH | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 3.-4. kl. Idræt TS/AMH | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Billedkunst DE | 3.-4. kl. Naturkrea TS | |
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 3.-4. kl. Idræt TS/AMH | 3.-4. kl. Dansk DE | 3.-4. kl. Billedkunst DE | 3.-4. kl. Naturkrea TS |
Skema for 5.-6. klasse 2024-2025 SOMMERskema
SOMMERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur AMH/PK | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 5.-6. kl. N/T MN | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. N/T MN | 5.-6. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 5.-6. kl. Matematik MN | 5.-6. kl. Matematik MN | 5.-6. kl. Matematik MN | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 5.-6. kl. Engelsk HA | 5.-6. kl. Engelsk HA | 5.-6. kl. Tysk PS | 5.-6. kl. Engelsk HA | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 5.-6. kl. Ungleder TS | 5.-6. kl. Musik GC | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. H/D PØ/HA | |
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 5.-6. kl. Matematik MN | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. Tysk PS | 5.-6. kl. H/D PØ/HA |
Skema for 5.-6. klasse 2024-2025 VINTERskema
VINTERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | 5.-6. kl. Madkundskab AMH | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 5.-6. kl. N/T MN | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. N/T MN | 5.-6. kl. Madkundskab AMH |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 5.-6. kl. Matematik MN | 5.-6. kl. Matematik MN | 5.-6. kl. Matematik MN | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. Tysk PS |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 5.-6. kl. Engelsk HA | 5.-6. kl. Engelsk HA | 5.-6. kl. Tysk PS | 5.-6. kl. Engelsk HA | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 5.-6. kl. Idræt TS/AMH | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. Dansk HA | 5.-6. kl. H/D PØ/HA | |
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 5.-6. kl. Idræt TS/AMH | 5.-6. kl. Musik GC | 5.-6. kl. Matematik MN | 5.-6. kl. H/D PØ/HA |
Skema for 7.-8. klasse 2024-2025 SOMMERskema
SOMMERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur AMH/PK 7. kl. Præst | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 7.-8. kl.: F/K PØ | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 7.-8. kl. Dansk PS | 7.-8. kl. Tysk PS | 7.-8. kl. Biologi MN | 7.-8. kl.: F/K PØ | 7. kl. Præst 8. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 7.-8. kl. Dansk PS | 7.-8. kl. Engelsk HA | 7.-8. kl. Engelsk HA | 7.-8. kl. Matematik AHM | 7.-8. kl. Fællesidræt TS/AMH/MN |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 7.-8. kl. Samfundsfag PS | 7.-8. kl. Matematik AMH | 7.-8. kl. Matematik AHM | 7.-8. kl. Dansk PS | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 7.-8. kl. Samfundsfag PS | 7.-8. kl. Dansk PS | 7.-8. kl.: Dansk PS | 7.-8. kl. H/D PØ/HA | |
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 7.-8. kl. Tysk PS | 7.-8. kl. Geografi PØ | 7.-8. kl.: Matematik AMH | 7.-8. kl. H/D PØ/HA |
Skema for 7.-8. klasse 2024-2025 VINTERskema
VINTERskema – skoleåret 24/25 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Kl. 8:15 – 8:30 | Morgensang | Alle Gåtur TS/PK 7. kl. Præst | |||
Kl. 8:30 – 9:00 | Fortælling | 7.-8. kl.: F/K PØ | |||
Kl. 9:00 – 10:00 | 7.-8. kl. Dansk PS | 7.-8. kl. Tysk PS | 7.-8. kl. Biologi MN | 7.-8. kl.: F/K PØ | 7. kl. Præst 8. kl. Dansk PS |
Kl. 10:00 – 10:15 | Udefrikvarter | ||||
Kl. 10:15 – 11:15 | 7.-8. kl. Dansk PS | 7.-8. kl. Engelsk HA | 7.-8. kl. Engelsk HA | 7.-8. kl. Matematik AHM | 7.-8. kl. Matematik AMH |
Kl. 11:15 – 11:45 | Spisefrikvarter | ||||
Kl. 11:45 – 12:30 | 7.-8. kl. Samfundsfag PS | 7.-8. kl. Matematik AMH | 7.-8. kl. Matematik AHM | 7.-8. kl. Dansk PS | Alle Rengøring og afslutning |
Kl. 12:30 – 12:45 | Frikvarter | Fri | |||
Kl. 12:45 – 13:40 | 7.-8. kl. Samfundsfag PS | 7.-8. kl. Dansk PS | 7.-8. kl.: Idræt AMH | 7.-8. kl. H/D PØ/HA | |
Kl. 13:40 – 13:45 | Frikvarter | ||||
Kl. 13:45 – 14:35 | 7.-8. kl. Tysk PS | 7.-8. kl. Geografi PØ | 7.-8. kl.: Idræt AMH | 7.-8. kl. H/D PØ/HA |